2023年医工所全日制统考硕士研究生第一志愿拟录取名单公示
各位考生:
根据国家教育部、国科大招生政策规定,经中国科学院深圳先进技术研究院招生工作小组审核,现将2023年医工所全日制统考硕士研究生第一志愿拟录取名单公示如下:
| 序号 | 考生姓名 | 考生编号 | 初试 | 复试 | 综合成绩 | 拟录取专业 | 
| 1 | 王怿翾 | 144303177000024 | 343 | 89.71  | 79.16  | 生物医学工程 | 
| 2 | 余卓熙 | 144303177000187 | 322 | 89.79  | 77.09  | 生物医学工程 | 
| 3 | 张喆 | 144303177000121 | 359 | 90.86  | 81.33  | 电子信息 | 
| 4 | 刘艺 | 144303177000133 | 353 | 89.64  | 80.12  | 电子信息 | 
| 5 | 宋志臻 | 144303177000128 | 348 | 88.79  | 79.19  | 电子信息 | 
| 6 | 牛栋浩 | 144303177000119 | 354 | 84.25  | 77.53  | 电子信息 | 
| 7 | 黄凌风 | 144303177000141 | 325 | 88.86  | 76.93  | 电子信息 | 
| 8 | 侯文强 | 144303177000090 | 347 | 83.82  | 76.61  | 电子信息 | 
| 9 | 杨雨润 | 144303177000064 | 328 | 84.82  | 75.21  | 电子信息 | 
| 10 | 王子健 | 144303177000037 | 345 | 85.61  | 77.30  | 材料与化工 | 
| 11 | 邝紫莹 | 144303177000190 | 312 | 82.29  | 72.34  | 生物与医药 | 
公示时间不少于10 日。最后录取结果以收到录取通知书为准,如有考生通讯地址发生变更,请及时告知我部门。 
 公示联系人:吴灿鑫