深圳先进院材料所关于2023年硕士研究生第一志愿拟录取名单公示
各位考生:
根据教育部、国科大以及深圳先进院有关招生政策,现将先进材料科学与工程研究所2023年硕士研究生第一志愿拟录取名单进行公示。公示时间不少于 10 日。最后录取结果以收到录取通知书为准,如有考生通讯地址发生变更,请及时告知我部门。
一、全日制硕士拟录取名单
| 姓名 | 考生编号 | 初试成绩 | 复试成绩 | 总成绩 | 录取专业 | 
| 陈红玲 | 144303177000020 | 376 | 85.1 | 80.15 | 材料与化工 | 
| 赵泽豪 | 144303177000185 | 377 | 84.7 | 80.05 | 材料与化工 | 
| 田佳林 | 144303177000061 | 361 | 84.05 | 78.125 | 材料与化工 | 
| 高丹宁 | 144303177000057 | 345 | 81.5 | 75.25 | 材料与化工 | 
| 林昭宇 | 144303177000005 | 310 | 88.1 | 75.05 | 材料与化工 | 
| 范泽域 | 144303177000025 | 323 | 84 | 74.3 | 材料与化工 | 
| 石航 | 144303177000011 | 338 | 79.8 | 73.7 | 材料与化工 | 
| 蔡振灏 | 144303177000289 | 325 | 78.35 | 71.675 | 材料与化工 | 
| 张耿华 | 144303177000056 | 297 | 82.95 | 71.175 | 材料与化工 | 
| 马亚彪 | 144303177000009 | 316 | 77.55 | 70.375 | 材料与化工 | 
| 李申奥 | 144303177000122 | 329 | 71.05 | 68.425 | 材料与化工 | 
| 高文霞 | 144303177000325 | 316 | 73.1 | 68.15 | 材料与化工 | 
二、公示联系人
联系人:齐老师
联系电话:0755-86561446
电子邮箱:cls-edu@siat.ac.cn
先进材料科学与工程研究所
2023年04月2日